Dilma posa para fotos após votar (Foto: Globonews)
Parnaíba
13 | DILMA | PT | 36.686 (55,77%) |
45 | JOSÉ SERRA | PSDB | 29.084 (44,22%) |
Brasil
13 | DILMA | PT | 55.752.092 (56,05%) |
45 | JOSÉ SERRA | PSDB | 43.710.422 (43,94%) |
13 | DILMA | PT | 1.112.380 (69,98%) |
45 | JOSÉ SERRA | PSDB | 477.092 (30,01%) |
13 | DILMA | PT | 251.422 (63,87%) |
45 | JOSÉ SERRA | PSDB | 142.192 (36,12%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente essa postagem
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.