MAPA GERAL DE OCORRÊNCIAS
Período de 01 a 31/01/12
NATUREZA | QUANTIDADE | TOTAL | |
FURTO | 76 | 619 | |
LESÃO CORPORAL | 04 | ||
DEPREDAÇÃO | 01 | ||
AMEAÇA | 04 | ||
TENTATIVA DE HOMICÍDIO | 07 | ||
LESÃO CORPORAL | 04 | ||
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA | 04 | ||
POLUIÇÃO SONORA | 25 | ||
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO | 26 | ||
MAUS TRATOS A ANIMAIS | 01 | ||
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO | 07 | ||
ACIDENTE DE TRÂNSITO | 21 | ||
ESTUPRO B. Alto Santa Maria | 01 | ||
USO DE ENTORPECENTES | 16 | ||
ROUBO | 55 | ||
DISPARO DE ARMA DE FOGO Conj. Betânia | 05 | ||
BADERNA | 198 | ||
AGRESSÃO | 161 | ||
HOMICÍDIO R. Caramuru | 03 |
TOTAL DE PRISÕES EFETUADAS: 165
Edição Blog do Pessoa