A coluna dá continuidade, neste domingo, dia 1º de agosto, à divulgação da lista com os maiores devedores da Fazenda Nacional no estado do Piauí. Desta vez, apresento a relação das 40 empresas que possuem as maiores dívidas com a União em todo o Piauí.
Os valores listados aqui incluem dívidas previdenciárias, multas trabalhistas e os demais débitos tributários (relacionados à sonegação fiscal) e os não tributários. Nem todas as empresas citadas possuem todos os tipos de dívidas aqui elencados.
Em primeiro lugar, como o maior devedor do Piauí, está a empresa Agespisa com dívida de R$ 1.885.137.859,83 (um bilhão, oitocentos e oitenta e cinco milhões, cento e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos). Desse total, R$ 734.218.436,16 são de mais débitos tributários; R$ 1.142.012.857,98 são débitos previdenciários; R$ 7.390.718,38 são oriundos de multas trabalhistas e R$ 1.515.847,31 são de débitos não tributários.
A empresa Armazém Nordeste aparece em segundo lugar com dívida de R$ 265.729.088,66 (duzentos e sessenta e cinco milhões, setencentos e vinte e nove mil, oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos). Desse total, R$ 167.395.429,68 são de demais débitos tributários; R$ 96.963.814,26 são débitos previdenciários; R$ 1.329.268,32 são oriundos de multas trabalhistas e R$ 40.576,40 são de débitos não tributários. Em seguida aparece na lista o proprietário do Armazém Nordeste com dívida de R$ 125.563.696,31 (cento e vinte e cinco milhões e quinhentos e sessenta e três mil e seiscentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos).
A empresa de refrigerante Kero (Indústria e Comércio de Bebidas do Piauí Ltda) também está na lista. Ela aparece em décimo lugar com dívida total de R$ 13.486.975,88 (treze milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), sendo R$ 6.691.572,94 referente a demais débitos tributários; R$ 6.126.716,30 de débito previdenciário; R$ 190.221,81 de multa trabalhista; e R$ 14.015,76 de demais débitos não tributários.
Confira a lista dos 20 maiores devedores da Fazenda Nacional do Piauí
Nº | Empresa | Dívida |
1 | AGESPISA | R$ 1.885.137.859,83 |
2 | FRANCISCO DE ASSIS COSME (ARMAZEM NORDESTE) | R$ 265.729.088,66 |
3 | FRANCISCO DE ASSIS COSME | R$ 125.563.696,31 |
4 | CASAMATER | R$ 81.631.501,15 |
5 | PIAUÍ LACTICINIOS SA | R$ 34.460.858,30 |
6 | JOTAL LTDA | R$ 25.644.561,96 |
7 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO BAIXO PARNAIBA LTDA | R$ 25.007.784,97 |
8 | RELVA REFRIGERANTES | R$ 17.075.589,44 |
9 | GARRA CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA | R$ 14.141.021,99 |
10 | KERO INDUSTRIA E COMéRCIO DE BEBIDAS DO PIAUI | R$ 13.022.526,81 |
11 | PVP SOCIEDADE ANONIMA | R$ 9.832.896,12 |
12 | HOSPITAL GERAL DE PICOS | R$ 9.458.115,76 |
13 | HAVAI SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 8.562.482,37 |
14 | CLINICA SANTA EDWIGES | R$ 8.728.032,40 |
15 | VIG VIGILANCIA LTDA | R$ 9.018.290,02 |
16 | SERGESEG | R$ 7.734.297,96 |
17 | BETANIA SERVICOS GERAIS LTDA | R$ 8.365.988,16 |
18 | Q ODOR INDUSTRIA QUIMICAS DO NORDESTE LTDA | R$ 7.822.618,84 |
19 | EMPRESA JURANDI | R$ 7.615.588,72 |
20 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES AGUIA DO NORDESTE SA | R$ 6.910.396,05 |
21 | NUTRIALL LTDA | R$ 6.801.842,15 |
22 | A.F.G CONSTRUCOES E SERVIÇOS | R$ 5.752.942,73 |
23 | ROMAO & CIA LTDA | R$ 5.531.290,69 |
24 | F.B.RIBEIRO LTDA | R$ 5.368.159,71 |
25 | RH SEGURANCA EMPRESARIAL | R$ 3.733.839,04 |
26 | LIVRARIA CORISCO | R$ 3.631.120,59 |
27 | EMPRESA FURTADO | R$ 3.503.469,53 |
28 | CERAMICA SANTANA UNIDADE VASSOURAS | R$ 3.176.337,47 |
29 | EDITUR EMPRESA DE TRANSPORTES | R$ 2.806.871,26 |
30 | JUMA ALIMENTOS | R$ 2.860.936,92 |
31 | ROLDTUR TURISMO LTDA | R$ 1.819.052,51 |
32 | E & M PINTURAS RESIDENCIAIS LTDA (EMENGE) | R$ 1.622.874,39 |
33 | PIVSEGPIAUI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | R$ 1.225.595,55 |
34 | PONCION RODRIGUES E CIA LTDA | R$ 1.524.089,36 |
35 | A S EVANGELISTA DA COSTA ESPERANCA ENGENHARIA E COMERCIO | R$ 1.478.046,77 |
36 | EXPRESSO TAVARES E TAVARES EMPRESA TAVARES | R$ 1.336.763,78 |
37 | METALPIRES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA METALPIRES | R$ 1.220.631,20 |
38 | POTY PREMIER | R$ 1.053.394,50 |
39 | NUTRI BRASIL | R$ 1.027.331,73 |
40 | CONSTROL CONSTRUCAO SERVICOS E TOPOGRAFIA LTDA | R$ 846.098,96 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente essa postagem
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.