Candidato Agosto Novembro Janeiro Fevereiro
Wellington Dias (PT) 61,31% 53,51% 53,34% 56,67%
Mão Santa (PSC) 29,30% 33,82% 29,75% 32,07%
Firmino Filho (PSDB)-- 23,81% 23,98% 23,70%
Heráclito Fortes (DEM) 22,00% 18,10% 21,38% 17,14%
Robert Rios (PCdoB) 18,67 14,31% 13,52% 12,50%
Marcelo Castro (PMDB) 12,44% 8,88% 9,62% 9,11%
Freitas Neto (PSDB) 10,35% 6,28% 8,31% 6,22%
João Henrique (PMDB) 3,44% 2,88% 2,43% 1,98%
Antônio de Deus (PCB) 1,41% 1,53% 1,19% 0,90%
Joaquim Saraiva------- 0,96% 0,90%
Fonte: Instituto Data AZ - (*)Soma 200% porque o eleitor votará para escolher dois senadores.
(**) – Excluídos os eleitores indecisos.
Ficha técnica da pesquisa
Número de entrevistas - 1.768.
Número de municípios pesquisados - 49
Margem de erro – 2,33% para mais ou para menos
Período de realização - 21 a 26 de fevereiro de 2010
Responsabilidade técnica - Instituto Data AZ
Registro provisório no TRE: Protocolo 3.008/2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente essa postagem
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.