27 de jan. de 2018

PARNAÍBA DESTACA-SE EM 21o - Veja as 50 cidades que mais criaram e fecharam empregos em 2017

O Brasil fechou 20.832 postos com carteira assinada em 2017, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (26) pelo Ministério do Trabalho. O Rio de Janeiro (RJ) foi a cidade que mais perdeu empregos formais no país, enquanto Joinville (SC) foi a cidade que mais criou vagas com carteira assinada no ano passado.
  • 3.181 cidades contrataram mais do que demitiram
  • 2.244 cidades demitiram mais que contrataram
  • 234 municípios demitiram e contrataram na mesma proporção
O ano de 2017 foi o terceiro consecutivo com perda de vagas formais. Com a retração no mercado de trabalho, o Brasil encerrou o ano com um total de 38,29 milhões de empregos com carteira assinada - o volume mais baixo desde o final de 2011.
G1 fez um levantamento das 50 cidades que mais criaram e das 50 que mais fecharam vagas em 2017 entre os 5.659 municípios do país com base nos dados divulgados pelo Ministério do Trabalho nesta sexta-feira (26) . Veja abaixo:

50 cidades que mais criaram vagas formais em 2017:

  1. 1 - Joinville (SC): 5588 vagas
  2. 2 - Aparecida de Goiânia (GO): 4342
  3. 3 - Bebedouro (SP): 4203
  4. 4 - Goiânia (GO): 3880
  5. 5 - São Luís (MA):2636
  6. 6 - São José (SC): 2517
  7. 7 - Matão (SP): 2470
  8. 8 - Uberlândia (MG): 2175
  9. 9 - Marabá (PA): 2147
  10. 10 - Boa Vista (RR): 2145
  11. 11 - São José do Rio Preto (SP): 2120
  12. 12 - Pato Branco (PR): 2119
  13. 13 - Votuporanga (SP): 2081
  14. 14 - Pirassununga (SP): 2079
  15. 15 - Colômbia (SP): 1949
  16. 16 - Itaquaquecetuba (SP): 1911
  17. 17 - Resende(RJ): 1838
  18. 18 - Patos de Minas (MG): 1791
  19. 19 - Boituva (SP): 1764
  20. 20 - Teresina (PI): 1708
  21. 21 - Parnaíba (PI): 1678
  22. 22 - Rondonópolis (MT): 1660
  23. 23 - Mogi das Cruzes (SP): 1621
  24. 24 - Gravataí (RS): 1594
  25. 25 - Chapecó (SC):1589
  26. 26 - Anápolis (GO): 1533
  27. 27 - Aracruz (ES): 1527
  28. 28 - Sinop (MT): 1519
  29. 29 - Marília (SP): 1473
  30. 30 - Rio Verde (GO): 1472
  31. 31 - Palotina (PR): 1435
  32. 32 - Itajaí (SC): 1416
  33. 33 - Juazeiro (BA): 1405
  34. 34 - Várzea Grande (MT): 1403
  35. 35 - Goianésia (GO): 1319
  36. 36 - Araguaína (TO): 1302
  37. 37 - Comendador Gomes (MG): 1302
  38. 38 - Mafra (SC): 1301
  39. 39 - Rio Claro (SP):1295
  40. 40 - Suzano (SP): 1289
  41. 41 - Blumenau (SC): 1286
  42. 42 - Luís Antonio (SP): 1261
  43. 43 - Santo André (SP): 1181
  44. 44 - Monte Azul Paulista (SP): 1136
  45. 45 - Ji-Paraná(RO): 1121
  46. 46 - São Leopoldo (RS): 1117
  47. 47 - Brusque (SC): 1093
  48. 48 - Barcarena (PA): 1092
  49. 49 - Ponta Grossa (PR): 1038
  50. 50 - Santa Maria (RS): 1020
Fonte: Globo.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Comente essa postagem

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...