Foram pesquisados os preços de 13 tipos de ovos mais buscados em site que faz comparação.
Os preços dos ovos de Páscoa vendidos neste ano na internet variam até 33%, de acordo com pesquisa realizada em um site de comparação de preços. Foram pesquisados os preços de 13 tipos de ovos mais buscados no site.De acordo com a empresa, a maior diferença registrada na pesquisa foi de R$ 8,91 para o ovo Diamante Negro de 320g. O maior preço foi de R$ 26,90 e o menor, de R$ 17,99, variação de 33% entre os dois valores.
O ovo de páscoa Charge de 375 g foi o que apresentou menor variação. O menor preço foi de R$ 32,78, e o maior, de R$ 32,90, diferença de R$ 0,12, menos de 1% de variação.
De acordo com o site, a pesquisa foi realizada com no dia 7 de abril com empresas presentes na base de dados do site. Atualmente, a base conta com quase 50 lojas anunciando na categoria Páscoa.
O site ressalta, ainda, que os dados podem sofrer alterações devido a replicação diária do site, que ocorre a cada duas horas, ocasionando a alteração no número de ofertas e preços.
13 OVOS MAIS PESQUISADOS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVO DE PÁSCOA | MENOR PREÇO | MAIOR PREÇO | DIFERENÇA | ||||||||
Kinder Ovo (maxi 150g) | R$ 27,90 | R$ 31,67 | R$ 3,77 (12%) | ||||||||
Ferrero Rocher (250g) | R$ 28,98 | R$ 36,62 | R$ 7,64 (21%) | ||||||||
Ouro Branco (375g) | R$ 25,99 | R$ 31,90 | R$ 5,91 (19%) | ||||||||
Alpino (375g) | R$ 29,79 | R$ 32,78 | R$ 2,99 (9%) | ||||||||
Sonho de Valsa (350g) | R$ 24,99 | R$ 28,50 | R$ 3,51 (12%) | ||||||||
Talento (avelã, 375g) | R$ 29,98 | R$ 34,90 | R$ 4,92 (14%) | ||||||||
Diamante Negro (320g) | R$ 17,99 | R$ 26,90 | R$ 8,91 (33%) | ||||||||
Barbie (Lacta, 170g) | R$ 19,90 | R$ 22,99 | R$ 3,09 (13%) | ||||||||
Baton (SuperBaton, 300g) | R$ 31,98 | R$ 37,90 | R$ 5,92 (16%) | ||||||||
Sensação (375g) | R$ 29,90 | R$ 32,99 | R$ 3,09 (9%) | ||||||||
Charge (375g) | R$ 32,78 | R$ 32,90 | R$ 0,12 (0%) | ||||||||
Tortuguita (ao leite, 160g) | R$ 15,24 | R$ 17,90 | R$ 2,66 (15%) | ||||||||
Trakinas (meio a meio, 120g) | R$ 12,99 | R$ 13,90 | R$ 0,91 (7%) | ||||||||
Edição Blog do Pessoa
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente essa postagem
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.