Acumulada há cinco concursos, a Mega-Sena pode pagar, neste sábado (25), o prêmio de R$ 53 milhões para quem acertar as dezenas da faixa principal da loteria. O sorteio do concurso 1.217 acontece às 20h (horário de Brasília).
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em todas as casas lotéricas do país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 2.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, se aplicado na poupança, o prêmio renderia cerca de R$ 310 mil por mês. O prêmio de R$ 53 milhões corresponde ao terceiro maior prêmio de 2010.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em todas as casas lotéricas do país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 2.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, se aplicado na poupança, o prêmio renderia cerca de R$ 310 mil por mês. O prêmio de R$ 53 milhões corresponde ao terceiro maior prêmio de 2010.
Confira os 10 maiores prêmios pagos pela Mega-Sena | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor do prêmio | Concurso | Data do sorteio | Ganhadores | ||||||||
R$ 92.522.954,23 | 1.211 | 04/09/2010 | 7 | ||||||||
R$ 72.718.776,04 | 1.157 | 27/02/2010 | 4 | ||||||||
R$ 64.905.517,65 | 188 | 10/10/1999 | 1 | ||||||||
R$ 55.863.193,02 | 1.094 | 25/07/2009 | 1 | ||||||||
R$ 55.616.260,80 | 1.086 | 27/06/2009 | 4 | ||||||||
R$ 55.564.107,66 | 898 | 01/09/2007 | 2 | ||||||||
R$ 53.172.281,02 | 990 | 26/07/2008 | 2 | ||||||||
R$ 52.807.317,17 | 832 | 10/01/2007 | 1 | ||||||||
R$ 51.890.452,61 | 679 | 06/07/2005 | 1 | ||||||||
R$ 51.474.033,04 | 575 | 26/06/2004 | 2 | ||||||||
Fonte: Caixa Econômica Federal |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente essa postagem
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.