RESUMO DAS CONDUÇÕES (PRISÕES) REALIZADAS PELAS VIATURAS OPERACIONAIS DO 2º BPM
DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL/2012
Motivo | 18/02/2012 Sábado | 19/02/2012 Domingo | 20/02/2012 2ª Feira | 21/02/2012 3ª Feira | Total |
Agressão Física | | 01 | | | 01 |
Ameaça | 02 | 03 | 02 | 01 | 08 |
Conduta Inconveniente | | | 01 | 02 | 03 |
Dano | | 01 | | | 01 |
Desacato | | 01 | | | 01 |
Direção Perigosa | | | | 02 | 02 |
Furto | 01 | | 02 | | 03 |
Homicídio | 01 | | | | 01 |
Lesão Corporal | 03 | | | 01 | 04 |
Tráfico de Drogas | | 01 | | 03 | 04 |
Uso de Entorpecentes | | 01 | 01 | | 02 |
Vias de Fato | | | 02 | | 02 |
Violência Doméstica | 01 | | | | 01 |
Total Geral | 08 | 08 | 08 | 09 | 33 |
FONTE: Recibos de Presos.